モバイルWi-Fiルータのスペック比較表
データ通信サービス各社がリリースしているモバイルWi-Fiルータのスペックを比較し、表にまとめています。
モバイルWi-Fiルータとスマートフォンの2台を持ち運ぶことで、場所を問わず高速通信を行うことができます。
運用次第で、全体的な通信費用を抑えることもできるようになります。
※最新版はこちらにまとめています↓
モバイルWiFiルータの一覧比較表
モバイルWi-Fiルータのスペック比較表
| 製品名 | 回線 | サイズ(mm) | 重量(g) | 待受時間(h) | 連続通信時間(h) | 通信速度:上り(Mbps) | 通信速度:下り(Mbps) | 接続可能台数(台) | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-01B(DWR-PG)![]() | docomo | H:64.4 W:95 D:17.4 | 105 | 30 | 6 | 5.7 | 7.2 | 8 | docomo公式 |
HW-01C![]() | docomo | H:95.5 W:49.0 D:14.1 | 80 | 100 | 4 | 5.7 | 7..2 | 5 | docomo公式 |
Wi-Fi Walker DATA05![]() | au | H:105 W:49 D:18.1 | 115 | 130 | 4 | 1.8 | 3.1 | 5 | au公式 |
AtermWM3500R![]() | WiMAX | H:70 W:105 D:14.8 | 120 | ? | 8 | 40 | 40 | 8 | WiMAX公式 |
WMX-GWBA![]() | WiMAX | H:30 W:98 D:101 | 130 | ? | 3 | 40 | 40 | 10 | WiMAX公式 |
URoad-7000SS![]() | WiMAX | H:14.8 W:104 D:62 | 117 | ? | 3.5 | 40 | 40 | 10 | WiMAX公式 |
URoad-5000![]() | WiMAX | H:13.3 W:105 D:60 | 110 | ? | 3 | 40 | 40 | ? | WiMAX公式 |
Pocket WiFi(D25HW)![]() | EMOBILE | H:95.5 W:48.6 D:14.1 | 80 | 100 | 4 | 5.8 | 7.2 | 5 | EMOBILE公式 |
Pocket WiFi S (S31HW)![]() | EMOBILE | H:104 W:54.8 D:13.5 | 105 | 240(Wi-Fi機能ONは16h) | 4 | 5.8 | 7.2 | 5 | EMOBILE公式 |
お読みいただきありがとうございました。これからも[スマートフォンの、比較と料金]をよろしくお願いします。











